汇率换算招商银行 今日最新招商银行汇率招行外汇牌价
时间:2024-12-24 02:43:34 出处:百科阅读(143)
汇率换算汇率
责任编辑:朱惠娥
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 |
新西兰元 | 4.6571 | 4.5098 | -- | 2017-09-07 17:07:18 |
瑞士法郎 | 6.7898 | 6.5751 | 6.553 | 2017-09-07 17:07:18 |
新加坡元 | 4.8079 | 4.6558 | 4.8665 | 2017-09-07 17:07:18 |
日元 | 0.0594 | 0.0575 | 0.0566 | 2017-09-07 17:07:18 |
英镑 | 8.4525 | 8.1851 | 10.0438 | 2017-09-07 17:07:18 |
加拿大元 | 5.2998 | 5.1322 | 5.6257 | 2017-09-07 17:07:18 |
欧元 | 7.7388 | 7.4941 | 7.9108 | 2017-09-07 17:07:18 |
美元 | 6.483 | 6.431 | 6.1602 | 2017-09-07 17:07:18 |
澳大利亚元 | 5.1844 | 5.0204 | 5.5053 | 2017-09-07 17:07:18 |
港币 | 0.8291 | 0.8233 | 0.794 | 2017-09-07 17:07:18 |
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!